Improving HTC One with rooting

Alex Dossenback

New member
Oct 18, 2013
1
0
0
Visit site
I have an AT&T HTC One I am wanting to root I am looking for a rom with the listed features:

-Battery Improvements
-Quick Reply for messages from the notification bar

But i would like to keep the same sense 5, Like Blinkfeed, and other features the HTC One offers as stock.

Help is appreciated, thanks. Oh, I am currently using a Macbook Pro so if there is Mac software that would be great, how ever i do have a Windows 8 laptop.
 

TriBeard92

Well-known member
Feb 7, 2012
87
0
0
Visit site
as far as the quick reply goes, just download a messaging app. I really like 8sms, which is basically just the stock android (non-sense) messaging app with some tweaks. It has that option and some other nice ones too. As far as improving battery life, it's just gonna be a crap shoot as to which rom works best for you and how your activities affect battery life.
 

mchockeyvette27

Well-known member
Jun 15, 2011
1,539
0
0
Visit site
I have an AT&T HTC One I am wanting to root I am looking for a rom with the listed features:

-Battery Improvements
-Quick Reply for messages from the notification bar

But i would like to keep the same sense 5, Like Blinkfeed, and other features the HTC One offers as stock.

Help is appreciated, thanks. Oh, I am currently using a Macbook Pro so if there is Mac software that would be great, how ever i do have a Windows 8 laptop.

Check out android revolution. As far as stock sense goes, that's probably one of the better options if you don't want too many tweaks. As far as battery life, pretty much every Dev claims best battery and stability and performance enhancements and what not but not everyone always gets what the Dev claims. Go over to xda and check out all the roms and see which one has the best features for you.

Posted via Android Central App
 

pergerson6

Well-known member
Feb 7, 2011
1,113
72
0
Visit site
Android revolution, trickdroid, and insert coin are probably the best choices for at&t.

Sent from my HTCONE using AC Forums mobile app
 

babangida

New member
Nov 1, 2013
1
0
0
www.facebook.com
Hey everyone , I rooted my HTC One for the first time and flashed the Android revolution 31.0 .
I was afraid to losing my data so I made a back up on twrp twice and I made a backup on adb is well . Now when I am going to my storage I see that 13 GB are occupied! Someone can explain me please how I am deleting all of that? A. Revolution is 1GB and my apps is 1GB.
I have 11 GB that I don't need and don't know how to get rid of

Sent from my HTC One using Tapatalk
 

benny3

Flashoholic!!
Sep 2, 2011
2,222
40
0
Visit site
Well you have 2 backups and i bet that takes close to 3 1/2 to 4 gigs right there. But that sounds about right . You will never have the complete 32 gigs. with what the system uses and what it reserves, There are many partitions that are using space.
This is the Sprint partition layout

Code:
Disk /dev/block/mmcblk0: 31.2 GB, 31268536320 bytes
1 heads, 16 sectors/track, 3816960 cylinders
Units = cylinders of 16 * 512 = 8192 bytes

              Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/block/mmcblk0p1   *           1          17         128  4d Unknown
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p2              17          49         256  51 Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p3              49       16382      130671  5d Unknown
Partition 3 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p4           16382     3816960    30404624   5 Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary
/dev/block/mmcblk0p5           16383       16384          16  5a Unknown
/dev/block/mmcblk0p6           16385       16417         256  73 Unknown
/dev/block/mmcblk0p7           16417       18364       15577+ 5b Unknown
/dev/block/mmcblk0p8           18364       18396         256  5c Unknown
/dev/block/mmcblk0p9           18396       18524        1024  45 Unknown
/dev/block/mmcblk0p10          18524       18556         256  47 Unknown
/dev/block/mmcblk0p11          18556       18812        2048  46 Unknown
/dev/block/mmcblk0p12          18812       19072        2080+ 4c Unknown
/dev/block/mmcblk0p13          19072       19712        5120  34 Unknown
/dev/block/mmcblk0p14          19712       19840        1024  36 Unknown
/dev/block/mmcblk0p15          19840       19968        1024   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p16          19968       27649       61441  50 Unknown
/dev/block/mmcblk0p17          27649       28672        8190+ 74 Unknown
/dev/block/mmcblk0p18          28673       32768       32768   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p19          32769       32896        1022+ 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p20          32896       33408        4096  4a Unknown
/dev/block/mmcblk0p21          33409       33920        4096  4b Unknown
/dev/block/mmcblk0p22          33921       36481       20480  19 Unknown
/dev/block/mmcblk0p23          36481       36481           4   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p24          36481       36513         256  23 Unknown
/dev/block/mmcblk0p25          36513       36515          16   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p26          36515       36675        1280+  0 Empty
/dev/block/mmcblk0p27          36675       36683          64   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p28          36684       36811        1024   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p29          36812       36844         256   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p30          36844       40044       25600  83 Linux
/dev/block/mmcblk0p31          40044       49152       72870+  0 Empty
/dev/block/mmcblk0p32          49153       55936       54270+  0 Empty
/dev/block/mmcblk0p33          55936       65536       76800+ 77 Unknown
/dev/block/mmcblk0p34          65537       77824       98303   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p35          77825       79872       16384  48 Unknown
/dev/block/mmcblk0p36          79873       81920       16383+ 71 Unknown
/dev/block/mmcblk0p37          81921      319488     1900543  83 Linux
/dev/block/mmcblk0p38         319489      401408      655359+ 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p39         401409     3809280    27262976  83 Linux
/dev/block/mmcblk0p40          16383       16384          16  5a Unknown
/dev/block/mmcblk0p41          16385       16417         256  73 Unknown
/dev/block/mmcblk0p42          16417       18364       15577+ 5b Unknown
/dev/block/mmcblk0p43          18364       18396         256  5c Unknown
/dev/block/mmcblk0p44          18396       18524        1024  45 Unknown
/dev/block/mmcblk0p45          18524       18556         256  47 Unknown
/dev/block/mmcblk0p46          18556       18812        2048  46 Unknown
/dev/block/mmcblk0p47          18812       19072        2080+ 4c Unknown
/dev/block/mmcblk0p48          19072       19712        5120  34 Unknown
/dev/block/mmcblk0p49          19712       19840        1024  36 Unknown
/dev/block/mmcblk0p50          19840       19968        1024   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p51          19968       27649       61441  50 Unknown
/dev/block/mmcblk0p52          27649       28672        8190+ 74 Unknown
/dev/block/mmcblk0p53          28673       32768       32768   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p54          32769       32896        1022+ 76 Unknown
/dev/block/mmcblk0p55          32896       33408        4096  4a Unknown
/dev/block/mmcblk0p56          33409       33920        4096  4b Unknown
/dev/block/mmcblk0p57          33921       36481       20480  19 Unknown
/dev/block/mmcblk0p58          36481       36481           4   0 Empty
/dev/block/mmcblk0p59          36481       36513         256  23 Unknown
/dev/block/mmcblk0p60          36513       36515          16   0 Empty
 

Trending Posts

Forum statistics

Threads
942,379
Messages
6,913,776
Members
3,158,385
Latest member
phlyx