<tr><td>07/19/2010 02:39:24</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 96%, 4133 mV, 279 mA (283 avg), 34.7 C, 1316 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:40:23</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 97%, 4133 mV, 270 mA (274 avg), 34.7 C, 1321 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:41:24</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 97%, 4133 mV, 265 mA (268 avg), 34.7 C, 1324 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:42:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 97%, 4138 mV, 257 mA (261 avg), 34.7 C, 1329 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:43:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 98%, 4138 mV, 250 mA (251 avg), 34.7 C, 1334 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:44:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 98%, 4138 mV, 242 mA (245 avg), 34.7 C, 1337 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:45:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 98%, 4143 mV, 237 mA (239 avg), 34.6 C, 1342 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:46:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 98%, 4143 mV, 231 mA (233 avg), 34.7 C, 1345 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:47:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 99%, 4143 mV, 224 mA (227 avg), 34.7 C, 1350 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:48:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 99%, 4143 mV, 218 mA (222 avg), 34.8 C, 1353 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:49:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 99%, 4143 mV, 213 mA (216 avg), 35.0 C, 1358 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:50:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 207 mA (208 avg), 35.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:51:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 199 mA (203 avg), 35.0 C, 1364 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:52:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 194 mA (198 avg), 35.1 C, 1368 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:53:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 190 mA (193 avg), 35.2 C, 1371 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:54:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 186 mA (188 avg), 35.2 C, 1374 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:55:23</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 181 mA (183 avg), 35.2 C, 1377 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:56:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 176 mA (179 avg), 35.2 C, 1380 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:57:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 171 mA (172 avg), 35.2 C, 1384 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:58:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 166 mA (167 avg), 35.2 C, 1387 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 02:59:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 161 mA (163 avg), 35.2 C, 1388 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:00:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4157 mV, 147 mA (157 avg), 34.8 C, 1390 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:01:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4157 mV, 153 mA (154 avg), 34.5 C, 1393 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:02:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4157 mV, 148 mA (151 avg), 34.2 C, 1396 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:03:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4157 mV, 144 mA (146 avg), 34.2 C, 1398 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:04:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4157 mV, 140 mA (140 avg), 33.8 C, 1400 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:05:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4162 mV, 135 mA (136 avg), 33.7 C, 1403 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:06:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4162 mV, 132 mA (132 avg), 33.6 C, 1404 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:07:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4162 mV, 127 mA (130 avg), 33.5 C, 1406 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:08:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4162 mV, 123 mA (125 avg), 33.5 C, 1408 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:09:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4162 mV, 120 mA (122 avg), 33.5 C, 1411 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:10:23</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4162 mV, 116 mA (116 avg), 33.3 C, 1412 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:11:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4167 mV, 115 mA (115 avg), 33.2 C, 1414 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:12:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4167 mV, 112 mA (112 avg), 33.2 C, 1416 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:13:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4167 mV, 109 mA (109 avg), 33.2 C, 1419 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:14:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4167 mV, 103 mA (106 avg), 33.2 C, 1420 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:15:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4167 mV, 103 mA (104 avg), 33.2 C, 1422 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:16:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4167 mV, 100 mA (96 avg), 33.2 C, 1424 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:17:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4162 mV, 74 mA (76 avg), 33.0 C, 1425 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:18:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4162 mV, 68 mA (68 avg), 33.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:18:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: charging BATTOFF [FULL]</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:19:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 0 mA (0 avg), 33.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:20:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 0 mA (0 avg), 33.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:21:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 0 mA (0 avg), 33.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:22:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 0 mA (0 avg), 33.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:23:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 0 mA (0 avg), 33.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:24:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4153 mV, 0 mA (0 avg), 33.1 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:25:23</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.2 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:26:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.2 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:27:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.2 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:28:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.2 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:29:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.2 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:30:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:31:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.6 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:32:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.6 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:33:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.5 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:34:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.3 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:35:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.3 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:36:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.3 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:37:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.1 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:38:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.1 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:39:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.1 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:40:25</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.2 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:41:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 32.3 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:42:26</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:43:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:44:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.1 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:45:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.2 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:46:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.2 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:47:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.5 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:48:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.5 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:49:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.3 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:50:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.2 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:51:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.2 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:52:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4148 mV, 0 mA (0 avg), 33.0 C, 1361 mAh</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:52:43</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: charging OFF [FULL]</td></tr>
<tr><td>07/19/2010 03:53:27</td><td> [INFORMATION] </td><td>batt: 100%, 4128 mV, -111 mA (-121 avg), 33.1 C, 1360 mAh</td></tr>